Guildox

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Baelgun

Menu
User-Menu
Links



Support EQdkp-Plus
Duke Nukem Forever: Release 2011 - Das Ende eines Mythos?! | WoW: Alle Cataclysm Rassenintros in deutscher Sprache | WoW: Das neue Cataclysm-Glyphensystem imÜberblick | WoW: Cataclysm Zonenvergleich | Orgrimmar, Durotar und Brachland im Vorher-Nachher-Vergleich | Mythos: Closed-Beta-Anmeldung ab sofort möglich | WoW: Blizzard interviewt For the Horde auf der Gamescom 2010 | Olniggs Glosse: Ausgabe 79 - Zwischenprüfung | WoW: Todesminen und Burg Schattenfang heroisch mit Release von Cataclysm verfügbar | WoW: Achievement Guide: Gnadenloser Spürhund / Enttarnung im Norden | WoW: Neuer Cataclysm Launcher implementiert | News berichten
Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Eroberers
Weiheabzeichen des Eroberers
Wird beim Aufheben gebunden
Klassen: Paladin, Priester, Hexenmeister
Benötigt Stufe 80
Gegenstandsstufe: 80

Quelle: WorldDrop
Click here to refresh item stats
Datum Käufer Raid Wert
03.09.10  Treva INR ICC 25er 10
28.08.10  Tharani ICT 25er 275
27.08.10  Edê INR ICC 25er 10
27.08.10  Edê INR ICC 25er 10
27.08.10  Balord INR ICC 25er 10
23.08.10  Balord INR ICC 25er 10
23.08.10  Treva INR ICC 25er 10
23.08.10  Mortie INR ICC 25er 10
23.08.10  Treva INR ICC 25er 10
15.08.10  Winglord ITR ICC 25er 1800
14.08.10  Monky ICT 25er 185
14.08.10  Faran ICT 25er 175
11.08.10  Treva INR ICC 25er 10
09.08.10  Nischia INR ICC 25er 100
09.08.10  Alwa INR ICC 25er 200
08.08.10  Illumînata ITR ICC 25er 1635
08.08.10  Maniacmansio ITR ICC 25er 1885
04.08.10  Nette ITR ICC 25er 555
04.08.10  Nette ITR ICC 25er 1030
04.08.10  Mortie INR ICC 25er 10
04.08.10  Balord INR ICC 25er 10
31.07.10  Moonpriest ICT 25er 90
26.07.10  Tabifixia INR ICC 25er 10
24.07.10  Monky ICT 25er 150
24.07.10  Düster ICT 25er 190
21.07.10  Ladyanira ITR ICC 25er 1250
21.07.10  Treva INR ICC 25er 20
21.07.10  Nischia INR ICC 25er 80
17.07.10  Tharani ICT 25er 115
14.07.10  Eramiir INR ICC 25er 10
12.07.10  Mortie INR ICC 25er 10
12.07.10  Eramiir INR ICC 25er 50
10.07.10  Moonpriest ICT 25er 75
05.07.10  Aspryan INR ICC 25er 150
05.07.10  Tabifixia INR ICC 25er 270
18.06.10  Kayo INR ICC 25er 310
18.06.10  Kayo INR ICC 25er 260
18.06.10  Kayo INR ICC 25er 210
16.06.10  Cybercooky ITR ICC 25er 2015
14.06.10  Balord INR ICC 25er 230
09.06.10  Nischia INR ICC 25er 5000
07.06.10  Balord INR ICC 25er 4500
04.06.10  Tanalyia INR ICC 25er 4000
02.06.10  Maniacmansio ITR ICC 25er 2350
31.05.10  Alwa INR ICC 25er 5500
26.05.10  Nette ITR ICC 25er 1660
26.05.10  Illumînata ITR ICC 25er 1950
26.05.10  Tabifixia INR ICC 25er 4000
12.05.10  Angelripper ITR ICC 25er 1960
12.05.10  Balord INR ICC 25er 4500
12.05.10  Loveone INR ICC 25er 4000
05.05.10  Aduriela ITR ICC 25er 1960
30.04.10  Sardaukâr INR ICC 25er 5100
28.04.10  Luzola ITR ICC 25er 2850
26.04.10  Tabifixia INR ICC 25er 6000
21.04.10  Cybercooky ITR ICC 25er 2050
16.04.10  Nischia INR ICC 25er 6500
16.04.10  Aspryan INR ICC 25er 7125
07.04.10  Mortie ITR ICC 25er 2985
07.04.10  Alwa INR ICC 25er 5300
17.03.10  Ladyanira ITR ICC 25er 3025
17.03.10  Dilar ITR ICC 25er 2800
12.03.10  Argonya INR ICC 25er 5600
12.03.10  Aspryan INR ICC 25er 5600
07.02.10  Illumînata ITR ICC 25er 1435
31.01.10  Ladyanira ITR ICC 25er 2050
29.01.10  Nischia INR ICC 25er 2500
29.01.10  Darkdj INR ICC 25er 3400
20.01.10  Mortie ITR ICC 25er 2110
15.01.10  Argonya INR ICC 25er 1200
16.12.09  Aspryan INR ICC 25er 1500
... 71 Item(s) gefunden

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden