Guildox

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Baelgun

Menu
User-Menu
Links



Support EQdkp-Plus
Duke Nukem Forever: Release 2011 - Das Ende eines Mythos?! | WoW: Alle Cataclysm Rassenintros in deutscher Sprache | WoW: Das neue Cataclysm-Glyphensystem imÜberblick | WoW: Cataclysm Zonenvergleich | Orgrimmar, Durotar und Brachland im Vorher-Nachher-Vergleich | Mythos: Closed-Beta-Anmeldung ab sofort möglich | WoW: Blizzard interviewt For the Horde auf der Gamescom 2010 | Olniggs Glosse: Ausgabe 79 - Zwischenprüfung | WoW: Todesminen und Burg Schattenfang heroisch mit Release von Cataclysm verfügbar | WoW: Achievement Guide: Gnadenloser Spürhund / Enttarnung im Norden | WoW: Neuer Cataclysm Launcher implementiert | News berichten
Filter:  
  Name Rang Klasse Anzahl der Setitems +1 Anzahl der Raids Setteilanrecht
1 Aduriela Raidleitung Priester 5 201 40,2
2 Alwa   Paladin 4 256 64
3 Angelripper   Priester 1 21 21
4 Ántrax Member Jäger 1 67 67
5 Aphrodita   Magier 1 75 75
6 Arcimbold Raidleitung Druide 5 303 60,6
7 Argonya   Priester 1 131 131
8 Arrághon   Todesritter 1 42 42
9 Aspryan   Paladin 8 185 23,13
10 Balord   Paladin 1 90 90
11 Berduin Member Krieger 1 1 1
12 Bigsurprise Member Schurke 1 1 1
13 Blâckshadow Member Todesritter 1 20 20
14 Brainstormer   Druide 1 7 7
15 Bärhansi Member Jäger 1 3 3
16 Cybran   Paladin 1 9 9
17 Damastes Member Druide 1 14 14
18 Darkshadowbl Member Schurke 1 1 1
19 Dârkvader   Krieger 1 38 38
20 Darzhar   Druide 1 6 6
21 Doctress Member Schamane 1 69 69
22 Dramalian Member Todesritter 1 6 6
23 Dyran   Druide 3 56 18,67
24 Dyrim   Magier 1 5 5
25 Düster   Hexenmeister 1 4 4
26 Edê   Paladin 1 8 8
27 Elerias Raidleitung Magier 4 302 75,5
28 Elmacer Member Krieger 1 7 7
29 Engèlchen Member Druide 1 3 3
30 Eramiir   Priester 5 274 54,8
31 Ermack   Schurke 1 5 5
32 Eveé   Priester 1 18 18
33 Everend Member Todesritter 1 2 2
34 Faran   Priester 1 8 8
35 Fhargo   Jäger 1 8 8
36 Galahandra   Druide 8 229 28,63
37 Geofisur   Todesritter 1 89 89
38 Globîne Member Todesritter 1 28 28
39 Greensleeve   Druide 1 4 4
40 Guyapi   Druide 1 7 7
41 Hammerwerfer Member Priester 1 8 8
42 Hawkeyee   Magier 1 155 155
43 Helgolas   Jäger 1 23 23
44 Herbjerk   Druide 7 163 23,29
45 Heronos Member Schurke 1 6 6
46 Hòrùs   Jäger 3 220 73,33
47 Illumînata   Priester 1 142 142
48 Irani Member Priester 1 1 1
49 Irmgard   Magier 2 173 86,5
50 Ivi Member Priester 1 8 8
51 Jarila   Schamane 1 126 126
52 Jûlî Member Druide 1 7 7
53 Kahna   Magier 1 19 19
54 Kasamia Member Jäger 1 7 7
55 Kawumm Member Krieger 1 2 2
56 Kayo   Priester 4 127 31,75
57 Kímbali Member Schamane 1 7 7
58 Ladyanira Raidleitung Paladin 3 238 79,33
59 Leviathanmag   Krieger 10 181 18,1
60 Loveone   Hexenmeister 4 272 68
61 Lyrièl   Schurke 1 2 2
62 Maniacmansio Member Hexenmeister 1 79 79
63 Mcleck   Paladin 1 3 3
64 Melkam   Schamane 1 13 13
65 Melzas Member Todesritter 1 3 3
66 Monky   Paladin 1 8 8
67 Moonpriest Member Priester 1 4 4
68 Mortie   Paladin 3 200 66,67
69 Nabaerius Member Todesritter 1 4 4
70 Nandine Member Druide 1 2 2
71 Nervous Raidleitung Druide 1 52 52
72 Nesteâ Member Paladin 1 1 1
73 Nette   Priester 3 64 21,33
74 Neytirì   Jäger 6 103 17,17
75 Nightbat   Jäger 1 18 18
76 Nightdragon   Schamane 1 28 28
77 Nightmouz   Priester 5 158 31,6
78 Nirala Member Jäger 1 2 2
79 Nischia   Hexenmeister 6 224 37,33
80 Notarinus   Druide 1 8 8
81 Nuitgarde   Schurke 2 181 90,5
82 Plexus   Schurke 3 105 35
83 Reddemon Member Paladin 1 1 1
84 Rephya   Druide 1 94 94
85 Rinke Member Schurke 1 7 7
86 Salama   Druide 1 83 83
87 Sáphira   Paladin 1 20 20
88 Sardas   Magier 6 230 38,33
89 Schraubê   Schamane 1 25 25
90 Scorpí   Magier 1 7 7
91 Sectumserpra   Druide 1 79 79
92 Serená Member Schamane 1 2 2
93 Shavo Member Todesritter 1 2 2
94 Sheris   Druide 1 8 8
95 Silentheal   Schamane 5 100 20
96 Sílentsmash   Paladin 1 8 8
97 Sk Member Krieger 1 64 64
98 Tabifixia Member Hexenmeister 1 135 135
99 Tarat   Jäger 1 189 189
100 Ténébron Member Todesritter 1 24 24
101 Terrorr   Schamane 7 114 16,29
102 Tharani Member Paladin 1 8 8
103 Timerion Member Druide 1 7 7
104 Treva   Paladin 1 26 26
105 Treylin Member Jäger 1 6 6
106 Valêera Member Druide 1 8 8
107 Valine Member Jäger 1 1 1
108 Vandi Member Krieger 1 6 6
109 Vindarius Member Schamane 1 4 4
110 Vìvyen   Todesritter 1 27 27
111 Votexxs   Krieger 1 58 58
112 Walishine Member Magier 1 3 3
113 Winglord   Paladin 1 14 14
114 Xachos   Schamane 1 7 7
115 Xaldin   Krieger 1 4 4
116 Xsal   Krieger 1 13 13
117 Yáhasier   Todesritter 1 54 54
118 Yøki Member Schamane 1 5 5
119 Zaranjal   Schamane 1 6 6
120 Zarphira Member Magier 1 1 1
... 120 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Credits Credits
ItemSpecials 5.2.0 © 2006 - 2010 by WalleniuM