Guildox

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Baelgun

Menu
User-Menu
Links



Support EQdkp-Plus
Duke Nukem Forever: Release 2011 - Das Ende eines Mythos?! | WoW: Alle Cataclysm Rassenintros in deutscher Sprache | WoW: Das neue Cataclysm-Glyphensystem imÜberblick | WoW: Cataclysm Zonenvergleich | Orgrimmar, Durotar und Brachland im Vorher-Nachher-Vergleich | Mythos: Closed-Beta-Anmeldung ab sofort möglich | WoW: Blizzard interviewt For the Horde auf der Gamescom 2010 | Olniggs Glosse: Ausgabe 79 - Zwischenprüfung | WoW: Todesminen und Burg Schattenfang heroisch mit Release von Cataclysm verfügbar | WoW: Achievement Guide: Gnadenloser Spürhund / Enttarnung im Norden | WoW: Neuer Cataclysm Launcher implementiert | News berichten
Filter:  
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Jetzt Letzter Raid
1 Aduriela 0 0 0 0 0 Raidleitung 80  Priester 3880.00 25.08.10
2 Alwa 0 0 0 0 0   80  Paladin -5600.00 24.08.10
3 Angelripper 0 0 0 0 0   80  Priester 235.00 04.08.10
4 Ántrax 0 0 0 0 0 Member 80  Jäger 3370.00 25.08.10
5 Aphrodita 0 0 0 0 0   80  Magier -7480.00 03.09.10
6 Arcimbold 0 0 0 0 0 Raidleitung 80  Druide -5050.00 03.09.10
7 Argonya 0 0 0 0 0   80  Priester -12820.00 03.09.10
8 Arrághon 0 0 0 0 0   80  Todesritter -7765.00 01.09.10
9 Aspryan 0 0 0 0 0   80  Paladin -4505.00 03.09.10
10 Balord 0 0 0 0 0   80  Paladin -5475.00 03.09.10
11 Berduin 0 0 0 0 0 Member 80  Krieger 75.00 28.08.10
12 Bigsurprise 0 0 0 0 0 Member 80  Schurke 75.00 14.08.10
13 Blâckshadow 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 650.00 22.08.10
14 Brainstormer 0 0 0 0 0   80  Druide 770.00 21.08.10
15 Bärhansi 0 0 0 0 0 Member 80  Jäger 75.00 28.08.10
16 Cybran 0 0 0 0 0   80  Paladin -60.00 18.08.10
17 Damastes 0 0 0 0 0 Member 80  Druide 540.00 22.08.10
18 Darkshadowbl 0 0 0 0 0 Member 80  Schurke 75.00 07.08.10
19 Dârkvader 0 0 0 0 0   80  Krieger -7170.00 03.09.10
20 Darzhar talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Wizard United 80  Druide -165.00 25.08.10
21 Doctress 0 0 0 0 0 Member 80  Schamane -3165.00 01.09.10
22 Dramalian 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 75.00 28.08.10
23 Dyran 0 0 0 0 0   80  Druide 50.00 03.09.10
24 Dyrim 0 0 0 0 0   80  Magier 0.00 28.08.10
25 Düster 0 0 0 0 0   80  Hexenmeister 75.00 07.08.10
26 Edê talent_icon 0 0 0 0 0   Valhallas Division 80  Paladin 40.00 03.09.10
27 Elerias 0 0 0 0 0 Raidleitung 80  Magier -14595.00 03.09.10
28 Elmacer 0 0 0 0 0 Member 80  Krieger -10.00 28.08.10
29 Engèlchen 0 0 0 0 0 Member 80  Druide 75.00 21.08.10
30 Eramiir 0 0 0 0 0   80  Priester -20355.00 03.09.10
31 Ermack 0 0 0 0 0   80  Schurke -405.00 25.08.10
32 Eveé 0 0 0 0 0   80  Priester 50.00 03.09.10
33 Everend 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 0.00 21.08.10
34 Faran 0 0 0 0 0   80  Priester 0.00 28.08.10
35 Fhargo 0 0 0 0 0   80  Jäger 0.00 28.08.10
36 Galahandra 0 0 0 0 0   80  Druide 3035.00 25.08.10
37 Geofisur 0 0 0 0 0   80  Todesritter -120.00 25.08.10
38 Globîne 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 1735.00 25.08.10
39 Greensleeve 0 0 0 0 0   80  Druide -350.00 14.08.10
40 Guyapi 0 0 0 0 0   80  Druide 75.00 28.08.10
41 Hammerwerfer 0 0 0 0 0 Member 80  Priester 75.00 28.08.10
42 Hawkeyee 0 0 0 0 0   80  Magier -8890.00 03.09.10
43 Helgolas 0 0 0 0 0   80  Jäger -1150.00 15.08.10
44 Herbjerk 0 0 0 0 0   80  Druide -3205.00 25.08.10
45 Heronos 0 0 0 0 0 Member 80  Schurke -95.00 22.08.10
46 Hòrùs 0 0 0 0 0   80  Jäger -6495.00 03.09.10
47 Illumînata 0 0 0 0 0   80  Priester 3250.00 25.08.10
48 Irani 0 0 0 0 0 Member 80  Priester -205.00 15.08.10
49 Irmgard 0 0 0 0 0   80  Magier 2820.00 25.08.10
50 Ivi 0 0 0 0 0 Member 80  Priester 0.00 28.08.10
51 Jarila 0 0 0 0 0   80  Schamane -6869.00 01.09.10
52 Jûlî 0 0 0 0 0 Member 80  Druide 600.00 25.08.10
53 Kahna 0 0 0 0 0   80  Magier -70.00 25.08.10
54 Kasamia 0 0 0 0 0 Member 80  Jäger 0.00 28.08.10
55 Kawumm 0 0 0 0 0 Member 80  Krieger 75.00 14.08.10
56 Kayo 0 0 0 0 0   80  Priester -11415.00 20.08.10
57 Kímbali 0 0 0 0 0 Member 80  Schamane 75.00 28.08.10
58 Ladyanira 0 0 0 0 0 Raidleitung 80  Paladin 3400.00 25.08.10
59 Leviathanmag 0 0 0 0 0   80  Krieger -5245.00 03.09.10
60 Loveone 0 0 0 0 0   80  Hexenmeister -14490.00 03.09.10
61 Lyrièl 0 0 0 0 0   80  Schurke -150.00 04.08.10
62 Maniacmansio 0 0 0 0 0 Member 80  Hexenmeister -675.00 25.08.10
63 Mcleck 0 0 0 0 0   80  Paladin 75.00 28.08.10
64 Melkam 0 0 0 0 0   80  Schamane 10.00 03.09.10
65 Melzas 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 75.00 28.08.10
66 Monky 0 0 0 0 0   80  Paladin 0.00 28.08.10
67 Moonpriest 0 0 0 0 0 Member 80  Priester 105.00 07.08.10
68 Mortie 0 0 0 0 0   80  Paladin 1125.00 27.08.10
69 Nabaerius 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 0.00 21.08.10
70 Nandine 0 0 0 0 0 Member 80  Druide 75.00 28.08.10
71 Nervous 0 0 0 0 0 Raidleitung 80  Druide -2000.00 03.09.10
72 Nesteâ 0 0 0 0 0 Member 80  Paladin 0.00 22.08.10
73 Nette 0 0 0 0 0   80  Priester 1445.00 25.08.10
74 Neytirì 0 0 0 0 0   80  Jäger -840.00 25.08.10
75 Nightbat 0 0 0 0 0   80  Jäger 935.00 22.08.10
76 Nightdragon 0 0 0 0 0   80  Schamane 235.00 25.08.10
77 Nightmouz 0 0 0 0 0   80  Priester 1940.00 25.08.10
78 Nirala 0 0 0 0 0 Member 80  Jäger 0.00 03.09.10
79 Nischia 0 0 0 0 0   80  Hexenmeister 2486.00 01.09.10
80 Notarinus 0 0 0 0 0   80  Druide 190.00 08.08.10
81 Nuitgarde 0 0 0 0 0   80  Schurke -2530.00 03.09.10
82 Plexus 0 0 0 0 0   80  Schurke -5260.00 03.09.10
83 Reddemon 0 0 0 0 0 Member 80  Paladin 75.00 07.08.10
84 Rephya 0 0 0 0 0   80  Druide -6225.00 01.09.10
85 Rinke 0 0 0 0 0 Member 80  Schurke -145.00 25.08.10
86 Salama 0 0 0 0 0   80  Druide -3920.00 27.08.10
87 Sáphira 0 0 0 0 0   80  Paladin 235.00 04.08.10
88 Sardas 0 0 0 0 0   80  Magier 4305.00 22.08.10
89 Schraubê 0 0 0 0 0   80  Schamane 1360.00 25.08.10
90 Scorpí 0 0 0 0 0   80  Magier 0.00 28.08.10
91 Sectumserpra 0 0 0 0 0   80  Druide 2520.00 03.09.10
92 Serená 0 0 0 0 0 Member 80  Schamane 75.00 28.08.10
93 Shavo 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter 75.00 28.08.10
94 Sheris 0 0 0 0 0   80  Druide 0.00 28.08.10
95 Silentheal 0 0 0 0 0   80  Schamane 3880.00 01.09.10
96 Sílentsmash 0 0 0 0 0   80  Paladin 35.00 25.08.10
97 Sk 0 0 0 0 0 Member 80  Krieger 250.00 22.08.10
98 Tabifixia 0 0 0 0 0 Member 80  Hexenmeister 1310.00 03.09.10
99 Tarat 0 0 0 0 0   80  Jäger -16650.03 11.08.10
100 Ténébron 0 0 0 0 0 Member 80  Todesritter -1380.00 03.09.10
101 Terrorr 0 0 0 0 0   80  Schamane 3280.00 30.08.10
102 Tharani 0 0 0 0 0 Member 80  Paladin 0.00 28.08.10
103 Timerion 0 0 0 0 0 Member 80  Druide 0.00 28.08.10
104 Treva 0 0 0 0 0   80  Paladin 105.00 03.09.10
105 Treylin 0 0 0 0 0 Member 80  Jäger -95.00 22.08.10
106 Valêera 0 0 0 0 0 Member 80  Druide 0.00 28.08.10
107 Valine 0 0 0 0 0 Member 80  Jäger 75.00 14.08.10
108 Vandi 0 0 0 0 0 Member 80  Krieger -95.00 22.08.10
109 Vindarius 0 0 0 0 0 Member 80  Schamane 0.00 21.08.10
110 Vìvyen 0 0 0 0 0   80  Todesritter 2355.00 25.08.10
111 Votexxs 0 0 0 0 0   80  Krieger 180.00 22.08.10
112 Walishine 0 0 0 0 0 Member 80  Magier 75.00 21.08.10
113 Winglord 0 0 0 0 0   80  Paladin 1800.00 22.08.10
114 Xachos 0 0 0 0 0   80  Schamane 110.00 25.08.10
115 Xaldin 0 0 0 0 0   80  Krieger 15.00 28.08.10
116 Xsal 0 0 0 0 0   80  Krieger -770.00 24.08.10
117 Yáhasier 0 0 0 0 0   80  Todesritter -7500.00 03.09.10
118 Yøki 0 0 0 0 0 Member 80  Schamane 75.00 28.08.10
119 Zaranjal 0 0 0 0 0   80  Schamane 0.00 14.08.10
120 Zarphira 0 0 0 0 0 Member 80  Magier -50.00 09.08.10
... 120 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Credits Credits
Charmanager 1.5.6 Stable © 2006 - 2010 by WalleniuM