Guildox

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Baelgun

Menu
User-Menu
Links



Support EQdkp-Plus
WoW: Cataclysm Release Mitte November? | Neues Gerücht macht die Runde | WoW: Cataclysm Beta Instanz Preview Video zu Grim Batol | Sound of Games: Bekanntgabe der Gewinner | Gewinner der Killer Netzwerkkarte | WoW: Sturmwind erscheint in neuem Glanz | WoW: Alle Cataclysm Rassenintros in deutscher Sprache | WoW: Das neue Cataclysm-Glyphensystem imÜberblick | WoW: Cataclysm Zonenvergleich | Orgrimmar, Durotar und Brachland im Vorher-Nachher-Vergleich | Mythos: Closed-Beta-Anmeldung ab sofort möglich | WoW: Blizzard interviewt For the Horde auf der Gamescom 2010 | News berichten
Filter: MultiDKP Leaderboard

Filter:  
    Name Level Klasse Skillung Letzter Raid Letzten 90 Tage
1 Aduriela 80 Priester 0 0 1450 0 29.08.10 15 % (13)
2 Alwa 80 Paladin 1210 0 0 0 24.08.10 18 % (16)
3 Angelripper 80 Priester 0 0 1245 0 04.08.10 6 % (5)
4 Ántrax 80 Jäger 0 0 3345 0 25.08.10 15 % (13)
5 Aphrodita 80 Magier 80 0 0 0 06.09.10 35 % (31)
6 Arcimbold 80 Druide 1290 325 0 0 06.09.10 52 % (46)
7 Argonya 80 Priester 460 0 785 0 06.09.10 39 % (34)
8 Arrághon 80 Todesritter 405 0 0 0 01.09.10 7 % (6)
9 Aspryan 80 Paladin 665 510 0 0 06.09.10 16 % (14)
10 Balord 80 Paladin 1345 470 0 0 06.09.10 47 % (41)
11 Berduin 80 Krieger 0 0 0 150 28.08.10 1 % (1)
12 Bigsurprise 80 Schurke 0 0 0 150 14.08.10 1 % (1)
13 Blâckshadow 80 Todesritter 0 0 1810 0 22.08.10 15 % (13)
14 Brainstormer 80 Druide 0 0 670 160 21.08.10 3 % (3)
15 Bärhansi 80 Jäger 0 0 0 300 28.08.10 3 % (3)
16 Cybran 80 Paladin 0 0 810 0 29.08.10 11 % (10)
17 Damastes 80 Druide 0 0 1655 0 22.08.10 11 % (10)
18 Darkshadowbl 80 Schurke 0 0 0 140 07.08.10 1 % (1)
19 Dârkvader 80 Krieger 1780 70 0 0 06.09.10 32 % (28)
20 Darzhar 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 2350 0 29.08.10 8 % (7)
21 Doctress 80 Schamane 1400 215 0 0 01.09.10 41 % (36)
22 Draku 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0   0 % (0)
23 Dramalian 80 Todesritter 0 0 0 375 28.08.10 7 % (6)
24 Dyran 80 Druide 580 0 0 0 06.09.10 26 % (23)
25 Dyrim 80 Magier 0 0 0 155 28.08.10 3 % (3)
26 Düster 80 Hexenmeister 0 0 0 185 07.08.10 5 % (4)
27 Edê 80 Paladin talent_icon 455 40 0 0 03.09.10 9 % (8)
28 Elerias 80 Magier 460 0 0 0 03.09.10 38 % (33)
29 Elmacer 80 Krieger 0 0 0 535 28.08.10 8 % (7)
30 Engèlchen 80 Druide 0 0 0 170 21.08.10 3 % (3)
31 Eramiir 80 Priester 2145 0 0 0 06.09.10 39 % (34)
32 Ermack 80 Schurke 0 0 1440 0 25.08.10 6 % (5)
33 Eveé 80 Priester 390 0 0 0 06.09.10 22 % (19)
34 Everend 80 Todesritter 0 0 0 215 21.08.10 2 % (2)
35 Faran 80 Priester 0 0 0 225 28.08.10 9 % (8)
36 Fhargo 80 Jäger 0 0 0 455 28.08.10 9 % (8)
37 Galahandra 80 Druide 0 0 1215 0 29.08.10 14 % (12)
38 Geofisur 80 Todesritter 0 0 595 0 29.08.10 16 % (14)
39 Globîne 80 Todesritter 0 0 3055 0 29.08.10 13 % (11)
40 Greensleeve 80 Druide 0 0 0 150 14.08.10 2 % (2)
41 Guyapi 80 Druide 0 0 0 245 28.08.10 8 % (7)
42 Hammerwerfer 80 Priester 0 0 345 595 28.08.10 8 % (7)
43 Hawkeyee 80 Magier 125 0 0 0 06.09.10 34 % (30)
44 Helgolas 80 Jäger 0 0 425 0 15.08.10 8 % (7)
45 Hêllboíí 80 Jäger talent_icon 0 0 650 0 29.08.10 1 % (1)
46 Herbjerk 80 Druide 530 90 0 0 25.08.10 31 % (27)
47 Heronos 80 Schurke 0 0 1480 0 29.08.10 7 % (6)
48 Hòrùs 80 Jäger 2580 0 0 0 06.09.10 27 % (24)
49 Illumînata 80 Priester 0 0 2585 0 29.08.10 14 % (12)
50 Irani 80 Priester 0 0 205 0 15.08.10 1 % (1)
51 Irmgard 80 Magier 0 0 1775 0 29.08.10 13 % (11)
52 Ivi 80 Priester 0 0 0 610 28.08.10 9 % (8)
53 Jarila 80 Schamane 670 175 0 0 01.09.10 27 % (24)
54 Jûlî 80 Druide 0 0 1340 0 25.08.10 8 % (7)
55 Kahna 80 Magier 0 0 1565 0 29.08.10 19 % (17)
56 Kasamia 80 Jäger 0 0 0 500 28.08.10 8 % (7)
57 Kawumm 80 Krieger 0 0 0 145 14.08.10 2 % (2)
58 Kayo 80 Priester 675 0 0 0 06.09.10 15 % (13)
59 Kímbali 80 Schamane 0 0 0 525 28.08.10 8 % (7)
60 Ladyanira 80 Paladin 0 0 3115 0 29.08.10 13 % (11)
61 Leviathanmag 80 Krieger 445 0 0 0 06.09.10 18 % (16)
62 Loveone 80 Hexenmeister 790 0 0 0 03.09.10 38 % (33)
63 Lyrièl 80 Schurke 0 0 0 0 04.08.10 2 % (2)
64 Maniacmansio 80 Hexenmeister 0 0 2555 0 29.08.10 18 % (16)
65 Mcleck 80 Paladin 0 0 0 340 28.08.10 3 % (3)
66 Melkam 80 Schamane 765 0 0 0 06.09.10 16 % (14)
67 Melzas 80 Todesritter 0 0 0 140 28.08.10 3 % (3)
68 Monky 80 Paladin 0 0 0 370 28.08.10 9 % (8)
69 Moonpriest 80 Priester 0 0 0 185 07.08.10 5 % (4)
70 Mortie 80 Paladin 1905 0 2060 0 06.09.10 28 % (25)
71 Nabaerius 80 Todesritter 0 0 0 365 21.08.10 5 % (4)
72 Nandine 80 Druide 0 0 0 180 28.08.10 2 % (2)
73 Nervous 80 Druide 695 160 0 0 06.09.10 36 % (32)
74 Nesteâ 80 Paladin 0 0 520 0 29.08.10 2 % (2)
75 Nette 80 Priester 0 0 1630 0 25.08.10 15 % (13)
76 Neytirì 80 Jäger 0 0 1565 0 25.08.10 6 % (5)
77 Nightbat 80 Jäger 0 0 755 0 22.08.10 13 % (11)
78 Nightdragon 80 Schamane 0 0 2735 0 29.08.10 17 % (15)
79 Nightmouz 80 Priester 0 0 1905 0 29.08.10 11 % (10)
80 Nirala 80 Jäger 130 0 385 0 06.09.10 3 % (3)
81 Nischia 80 Hexenmeister 1150 0 0 0 06.09.10 18 % (16)
82 Notarinus 80 Druide 0 0 180 0 08.08.10 9 % (8)
83 Nuitgarde 80 Schurke 370 0 0 0 06.09.10 32 % (28)
84 Plexus 80 Schurke 260 0 0 0 03.09.10 22 % (19)
85 Reddemon 80 Paladin 0 0 0 130 07.08.10 1 % (1)
86 Rephya 80 Druide 835 0 0 0 01.09.10 17 % (15)
87 Rinke 80 Schurke 0 0 2405 0 29.08.10 9 % (8)
88 Salama 80 Druide 675 0 465 0 27.08.10 17 % (15)
89 Sáphira 80 Paladin 0 0 3185 0 04.08.10 6 % (5)
90 Sardas 80 Magier 0 0 2760 0 29.08.10 16 % (14)
91 Schraubê 80 Schamane 0 0 2310 0 29.08.10 15 % (13)
92 Scorpí 80 Magier 0 0 0 150 28.08.10 8 % (7)
93 Sectumserpra 80 Druide 595 0 0 0 06.09.10 11 % (10)
94 Serená 80 Schamane 0 0 0 215 28.08.10 2 % (2)
95 Shavo 80 Todesritter 0 0 0 205 28.08.10 2 % (2)
96 Sheris 80 Druide 0 0 0 195 28.08.10 9 % (8)
97 Sif 80 Jäger 0 0 370 75 29.08.10 1 % (1)
98 Silentheal 80 Schamane 360 0 830 0 06.09.10 3 % (3)
99 Sílentsmash 80 Paladin 0 0 765 0 29.08.10 10 % (9)
100 Sk 80 Krieger 0 0 1775 0 22.08.10 13 % (11)
101 Tabifixia 80 Hexenmeister 655 0 0 0 06.09.10 35 % (31)
102 Tarat 80 Jäger 0 0 0 0 11.08.10 25 % (22)
103 Ténébron 80 Todesritter 495 0 0 0 06.09.10 25 % (22)
104 Terrorr 80 Schamane 250 0 1890 0 06.09.10 10 % (9)
105 Tharani 80 Paladin 0 0 0 200 28.08.10 9 % (8)
106 Timerion 80 Druide 0 0 0 405 28.08.10 8 % (7)
107 Treva 80 Paladin 800 55 0 0 06.09.10 31 % (27)
108 Treylin 80 Jäger 0 0 490 0 22.08.10 7 % (6)
109 Tribunator 80 Jäger 0 0 450 75 29.08.10 1 % (1)
110 Valêera 80 Druide 0 0 0 285 28.08.10 9 % (8)
111 Valine 80 Jäger 0 0 0 65 14.08.10 1 % (1)
112 Vandi 80 Krieger 0 0 2020 0 22.08.10 7 % (6)
113 Vindarius 80 Schamane 0 0 0 165 21.08.10 5 % (4)
114 Vìvyen 80 Todesritter 0 0 1895 0 25.08.10 8 % (7)
115 Votexxs 80 Krieger 0 0 6420 0 29.08.10 11 % (10)
116 Walishine 80 Magier 0 0 0 75 21.08.10 3 % (3)
117 Whâtever 80 Druide 0 0 1490 0 29.08.10 3 % (3)
118 Winglord 80 Paladin 0 0 570 0 22.08.10 13 % (11)
119 Xachos 80 Schamane 0 0 1790 0 29.08.10 9 % (8)
120 Xaldin 80 Krieger 0 0 0 190 28.08.10 5 % (4)
121 Xsal 80 Krieger 225 0 0 0 24.08.10 10 % (9)
122 Yáhasier 80 Todesritter 850 265 0 0 06.09.10 35 % (31)
123 Yøki 80 Schamane 0 0 0 280 28.08.10 6 % (5)
124 Zaranjal 80 Schamane 0 0 0 305 14.08.10 7 % (6)
125 Zarphira 80 Magier 0 0 0 0 09.08.10 1 % (1)
... 125 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle